UserManual:Tools/it: Difference between revisions

From Seamly
Content added Content deleted
(Created page with "# Punti # Lines # Curves # Operations # UserManual:Tools:D...")
No edit summary
 
Line 6: Line 6:


# [[UserManual:Tools:Points|Punti]]
# [[UserManual:Tools:Points|Punti]]
# [[UserManual:Tools:Lines|Lines]]
# [[UserManual:Tools:Lines|Linee]]
# [[UserManual:Tools:Curves|Curves]]
# [[UserManual:Tools:Curves|Curve]]
# [[UserManual:Tools:Operations|Operations]]
# [[UserManual:Tools:Operations|Operazioni]]
# [[UserManual:Tools:Detail|Detail]]
# [[UserManual:Tools:Detail|Dettagli]]
# [[UserManual:Tools:Layout|Layout]]
# [[UserManual:Tools:Layout|Layout]]

Latest revision as of 18:17, 28 November 2017

Other languages:

Valentina manuale Utenti: Strumenti

Gli strumenti di Valentina sono divisi in gruppi in base agli oggetti che creano o alle funzioni che svolgono.

  1. Punti
  2. Linee
  3. Curve
  4. Operazioni
  5. Dettagli
  6. Layout