Aldrich Mens: Difference between revisions

From Seamly
Content added Content deleted
No edit summary
Line 15: Line 15:
! Letter !! Aldrich measurement !! Valentina measurement !! Description !! Image
! Letter !! Aldrich measurement !! Valentina measurement !! Description !! Image
|-
|-
| A || Example || Example || Example || Example
| A || Chest || bust_circ || Example || Example
|-
|-
| B || Example || Example || Example || Example
| B || Seat || hip_circ || Example || Example
|-
|-
| C || Example || Example || Example || Example
| C || Natural Waist || Example || Example || Example
|-
|-
| D || Example || Example || Example || Example
| D || Trouser Waist || Example || Example || Example
|-
|-
| E || Example || Example || Example || Example
| E-F || Half Back || Example || Example || Example
|-
|-
| F || Example || Example || Example || Example
| G-H || Natural Waist Length || Example || Example || Example
|-
|-
| G || Example || Example || Example || Example
| G-I || Scye Depth || Example || Example || Example
|-
|-
| H || Example || Example || Example || Example
| J || Neck Size || neck_circ || Example || Example
|-
|-
| I || Example || Example || Example || Example
| K-L || Sleeve Length, One-Piece Sleeve || arm_shoulder_tip_to_wrist_bent || Example || Example
|-
|-
| J || Example || Example || Example || Example
| E-M || Sleeve Length, Two-Piece Sleeve || Example || Example || Example
|-
|-
| K || Example || Example || Example || Example
| N-O || Inside Leg || Example || leg_crotch_to_floor || Example
|-
|-
| L || Example || Example || Example || Example
| P-Q || Body Rise || Example || Example || Example
|-
|-
| M || Example || Example || Example || Example
| R || Close Wrist Measurement || wrist_circ || Example || Example
|-
| N || Example || Example || Example || Example
|-
| O || Example || Example || Example || Example
|-
| P || Example || Example || Example || Example
|-
| Q || Example || Example || Example || Example
|-
| R || Example || Example || Example || Example
|}
|}



Revision as of 00:35, 27 August 2017

Winifred Aldrich, Men

Pattern system book

Standard Body measurements (p.9)

Mature Figure

Overgarments and Trousers

Letter Aldrich measurement Valentina measurement Description Image
A Chest bust_circ Example Example
B Seat hip_circ Example Example
C Natural Waist Example Example Example
D Trouser Waist Example Example Example
E-F Half Back Example Example Example
G-H Natural Waist Length Example Example Example
G-I Scye Depth Example Example Example
J Neck Size neck_circ Example Example
K-L Sleeve Length, One-Piece Sleeve arm_shoulder_tip_to_wrist_bent Example Example
E-M Sleeve Length, Two-Piece Sleeve Example Example Example
N-O Inside Leg Example leg_crotch_to_floor Example
P-Q Body Rise Example Example Example
R Close Wrist Measurement wrist_circ Example Example

Blocks

  1. Standard Blocks
    1. Shirt
    2. Trousers
    3. Jacket
  2. Individual Blocks
    1. Shirt
    2. Trousers
    3. Jacket

Patterns