Aldrich Mens: Difference between revisions

From Seamly
Content added Content deleted
(Created page with "__TOC__ <translate> = Winifred Aldrich, Men =<!--T:1--> == Pattern system book == * from Amazon: [https://www.amazon.com/Pattern-Cutting-Menswear-Winifred-Aldrich/dp/1405182...")
 
No edit summary
Line 15: Line 15:
! Letter !! Aldrich measurement !! Valentina measurement !! Description !! Image
! Letter !! Aldrich measurement !! Valentina measurement !! Description !! Image
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| A || Example || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| B || Example || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| C || Example || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| D || Example || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| E || Example || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| F || Example || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| G || Example || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| H || Example || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| I || Example || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| J || Example || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| K || Example || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| L || Example || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| M || Example || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| N || Example || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| O || Example || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| P || Example || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| Q || Example || Example || Example || Example
|-
|-
| Example || Example || Example || Example || Example
| R || Example || Example || Example || Example
|}
|}



Revision as of 00:30, 27 August 2017

Winifred Aldrich, Men

Pattern system book

Standard Body measurements (p.9)

Mature Figure

Overgarments and Trousers

Letter Aldrich measurement Valentina measurement Description Image
A Example Example Example Example
B Example Example Example Example
C Example Example Example Example
D Example Example Example Example
E Example Example Example Example
F Example Example Example Example
G Example Example Example Example
H Example Example Example Example
I Example Example Example Example
J Example Example Example Example
K Example Example Example Example
L Example Example Example Example
M Example Example Example Example
N Example Example Example Example
O Example Example Example Example
P Example Example Example Example
Q Example Example Example Example
R Example Example Example Example

Blocks

  1. Standard Blocks
    1. Shirt
    2. Trousers
    3. Jacket
  2. Individual Blocks
    1. Shirt
    2. Trousers
    3. Jacket

Patterns