Aldrich Mens: Difference between revisions

Content deleted Content added
No edit summary
Line 15:
! Letter !! Aldrich measurement !! Valentina measurement !! Description !! Image
|-
| A || ExampleChest || Examplebust_circ || Example || Example
|-
| B || ExampleSeat || Examplehip_circ || Example || Example
|-
| C || ExampleNatural Waist || Example || Example || Example
|-
| D || ExampleTrouser Waist || Example || Example || Example
|-
| E-F || ExampleHalf Back || Example || Example || Example
|-
| FG-H || ExampleNatural Waist Length || Example || Example || Example
|-
| G-I || ExampleScye Depth || Example || Example || Example
|-
| HJ || ExampleNeck Size || Exampleneck_circ || Example || Example
|-
| IK-L || ExampleSleeve Length, One-Piece Sleeve || Examplearm_shoulder_tip_to_wrist_bent || Example || Example
|-
| JE-M || ExampleSleeve Length, Two-Piece Sleeve || Example || Example || Example
|-
| KN-O || ExampleInside Leg || Example || Exampleleg_crotch_to_floor || Example
|-
| LP-Q || ExampleBody Rise || Example || Example || Example
|-
| MR || ExampleClose Wrist Measurement || Examplewrist_circ || Example || Example
|-
| N || Example || Example || Example || Example
|-
| O || Example || Example || Example || Example
|-
| P || Example || Example || Example || Example
|-
| Q || Example || Example || Example || Example
|-
| R || Example || Example || Example || Example
|}